日职联积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 町田泽维亚 12/2/4 31/16 38 18/9/9
2 鹿岛鹿角 11/2/4 30/19 35 17/8/9
3 大阪钢巴 9/4/4 17/12 31 17/7/10
4 神户胜利船 9/3/5 25/13 30 17/8/9
5 广岛三箭 7/8/2 32/16 29 17/9/8
6 大阪樱花 7/7/4 25/20 28 18/9/9
7 FC东京 7/5/5 27/25 26 17/9/8
8 名古屋鲸鱼 8/2/7 20/19 26 17/9/8
9 浦和红钻 7/4/7 28/25 25 18/9/9
10 福冈黄蜂 6/7/4 17/17 25 17/9/8
11 东京绿茵 5/9/4 27/30 24 18/9/9
12 柏太阳神 5/7/5 17/23 22 17/9/8
13 横滨水手 5/5/6 25/24 20 16/7/9
14 川崎前锋 5/5/7 25/25 20 17/9/8
15 新潟天鹅 5/4/8 22/26 19 17/9/8
16 磐田喜悦 5/3/9 22/26 18 17/8/9
17 鸟栖砂岩 4/2/10 21/28 14 16/9/7
18 湘南丽海 3/5/9 23/32 14 17/8/9
19 京都不死鸟 3/5/10 15/31 14 18/9/9
20 札幌冈萨多 2/5/11 16/38 11 18/9/9

日本职业足球甲级联赛(J1)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到亚冠和降级情况下才可适用)
亚冠&降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛亚军和季军参加亚冠附加赛
(二)天皇杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果天皇杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
(三)联赛最后两名降入乙级联赛(J2联赛),倒数第三名将与J2联赛的第三名-第六名的升级附加赛胜者进行单场的升降级附加赛(主场为J1联赛队伍,90分钟战平则J1联赛队伍保级)